Для виробництва автомобільних ароматизаторів ми використовуємо аромати високої якості, виготовлені у Франції.
Ми виготовляємо ароматизатори в 3-х цінових категоріях, відрізняються вони терміном служби та кількістю ароматів, які можна використовувати для виготовлення тиражу.
“Економ”, якщо вам потрібен ароматизатор подешевше: служить 4-5 днів і виготовляється з висококапілярного картону звичайної товщини 1,7 мм з просоченням 5-ма запашниками на вибір: хвоя, мед, кава-ваніль, апельсин, зелене яблуко
“Стандарт”, якщо вам потрібен недорогий ароматизатор з великим вибором ароматів: служить 5-10 днів і виготовляється з висококапілярного картону звичайної товщини 1,7 мм з просоченням 10-ма запашниками на вибір: кава-кориця, м’ята свіжість, яблуко-кориця, вишня, орхідея, полуниця з льодом, кориця, бергамот, шкіра, ваніль, морський
“Преміум”, якщо вам потрібен ароматизатор який буде працювати довго: служить до 20-ти днів і виготовляється з висококапілярного картону збільшеної товщини 3,5 мм з просоченням 20-ма запашниками на вибір: чорний лід, новий автомобіль, какао, шоколад, міцний кави, а також віддушки серій “економ” та “стандарт”
Крім стандартних варіантів, є можливість виготовлення ароматизаторів з ароматами з повного списку ароматів.
| № | Найменування | Тип запаху |
| 1 | Abricot 3655B | Абрикос |
| 2 | Abricot banana 14103C | Абрикос з бананом |
| 3 | Acacia 61093 | Акація |
| 4 | Actifs fruits 34009C | Екзотичні фрукти |
| 5 | Agel fleur de printemps 2433E | Весняні квіти |
| 6 | Algues marines 3395B | Морські водорості |
| 7 | Aloe vera 34155 | Алое |
| 8 | Amande 7090 | Мигдаль |
| 9 | Amande 34864 | Мигдаль |
| 10 | Ananas 61006J | Ананас |
| 11 | Ananas coco 80064 | Ананас кокос |
| 12 | Ananas kiwi 61006С | Ананас ківі |
| 13 | Apple cyclon 40531 | Яблучний циклон |
| 14 | Aromiel 109 | Мед |
| 15 | Avocat 3751D | Авокадо |
| 16 | Avocat karite miel 35210C | Авокадо ши мед |
| 17 | Balseve 3667B | Кропива |
| 18 | Bamboo 8448 | Бамбук |
| 19 | Bamboo 34868 | Бамбук |
| 20 | Banane fema 9222D | Банан |
| 21 | Bergamote 4245К | Бергамот |
| 22 | Biomilk 8129С | Пряжене молоко |
| 23 | Black ice 61976B | Чорний лід |
| 24 | Blue river 61140F | Блакитна річка |
| 25 | Bois de rose 80334C | Рожеве дерево |
| 26 | Brighton 15055E | Парфумерний тип «Bright Crystal» |
| 27 | Brise marine 2621D | Морський бриз |
| 28 | Cacao 13491D | Какао |
| 29 | Café 9504P | Міцну каву |
| 30 | Café cannelle 61698 | Кава кориця |
| 31 | Calendula 34066M | Календула |
| 32 | Camomille 3394C | Ромашка |
| 33 | Camomille 3053F | Ромашка |
| 34 | Camomille 34678D | Ромашка |
| 35 | Canelle 4724B | Кориця |
| 36 | Carambole 34364C | Карамболь |
| 37 | Caramel 9560K/3 | Карамель |
| 38 | Carottе persille 34944B | Морква з петрушкою |
| 39 | Carrousel 11172R | Фантазійний тип «Champs Elysees» |
| 40 | Cassis 3747B | Чорна смородина |
| 41 | Cerise chocolat 34943D | Вишня шоколад |
| 42 | Cherry 2905B | Вишня |
| 43 | Chocolat 61531 | Шоколад |
| 44 | Citron 2259 | Лимон |
| 45 | Citron fresh 12092 | Лимонна свіжість |
| 46 | Citron menthe 2921 | Лимон із м’ятою |
| 47 | Citron vert 34598B | Зелений лимон |
| 48 | Clairbal chrisantheme 34849B | Хризантема |
| 49 | Claudia 35242 | Сонячний день тип “Naomi Campbell” |
| 50 | Clean n neat 21301 | Квіткова свіжість |
| 51 | Coco 3654C | Кокос |
| 52 | Comfort 6210B | Комфорт |
| 53 | Comfort 6210Н | Комфорт |
| 54 | Compo 1 12810 | Французький аромат |
| 55 | Concentre MO25 34059E | Тропічні плоди |
| 56 | Concombre 7864 | Огірок |
| 57 | Coralys 7064 | Квіти з нотами бальзамів |
| 58 | Cuir 61498 | Шкіра |
| 59 | Delicious banana 120077D | Тропіки банан |
| 60 | Dundee F 35525 | Парфуми тип «Lacoste pour femme» |
| 61 | Eglantine 80336 | Шипшина |
| 62 | Ekovert 7916 | Морська свіжість |
| 63 | Elemi 35340В | Елемі |
| 64 | Ems 3546G | Лопух |
| 65 | Encens 4920В | Ладан |
| 66 | Eucalyptus 2489L | Евкаліпт |
| 67 | Expiration 96001 | Фантазійний парфумерний |
| 68 | Fleur de cerisier 34807F | Квіти сакури |
| 69 | Fleur de cotton 8986G | Квіти бавовни |
| 70 | Fleur de lotus 5792E | Квітка лотоса |
| 71 | Fleur de lys 8096B | Квіти лілії |
| 72 | Fleur de tilleul 3732C | Липа |
| 73 | Florasoft 6259 | Квітковий ніжний м’який |
| 74 | Fraise glace 34463C | Полуниця з льодом |
| 75 | Framboise 3583 | Суниця |
| 76 | Framboise sauvage 40638G | Дика малина |
| 77 | Frambolia 3740 | Лісова ягода |
| 78 | Genievre 2715 | Ялівець |
| 79 | Gingembre 80335C | Імбир |
| 80 | Glace 2714 | Лід |
| 81 | Golden boy FD 35051Е | Парфумерний тип “1 Million” |
| 82 | Grapefruit 34138B | Грейпфрут |
| 83 | Green apple 34031D | Зелене яблуко |
| 84 | Green n clean 21308 | Листя м’яти з нотами зелені |
| 85 | Groseille 34977 | Червона смородина |
| 86 | Gruni 2458 | Свіжоскошена трава |
| 87 | Hawain 12513B | Гаваї |
| 88 | Herbal 3521 | Трав’яна свіжість |
| 89 | Hyacinthe 61129 | Гіацинт |
| 90 | Hydra + 8971B | Вода |
| 91 | Iris 3955B | Іріс |
| 92 | Isabella 10334D | Фантаз тип “L’Eau d’Issey” I MIYAKE |
| 93 | Jardin japonais 34807D | Японський сад |
| 94 | Jardin printanier 2871 | Весняний сад |
| 95 | Jasmin 11568B | Жасмін |
| 96 | Jees vanilla 61188D | Ваніль |
| 97 | Jojoba 34015 | Жожоба |
| 98 | Kir 3 34310B | Літній дощ |
| 99 | Kir 4 34325F | Після дощу |
| 100 | Kir 6 61086B | Кораловий риф |
| 101 | Kiwi 34157 | Ківі |
| 102 | Lavande 2419B | Лаванда |
| 103 | Lavande 2419Н | Лаванда |
| 104 | Lemongrass 61372C | Лемонграс |
| 105 | Lilas 131 | Бузок |
| 106 | Lime fizz 2856E | Лайм |
| 107 | Lime fizz 2856М | Лайм |
| 108 | Limette menthe 34830 | Лайм м’ята |
| 109 | Lotus L26 5792H | Лотос |
| 110 | Mandarine 61331E | Мандарин |
| 111 | Mangue 34010С | Манго |
| 112 | Maracuja 7850P | Маракуя |
| 113 | Marron 35002B | Каштан |
| 114 | Maxi clean 21306 | Цитрусовий мікс |
| 115 | Melon 7850C | Диня |
| 116 | Menelas 108 | Ялиця з цитрусом |
| 117 | Menthe 7865 | М’ята ментол |
| 118 | Menthe fraiche 9472B | М’ятна свіжість |
| 119 | Mimosa 2329E | Мімоза |
| 120 | Mousse chocolat noir 35002C | Мус із темного шоколаду |
| 121 | Muguet 3677E | Конвалія |
| 122 | Mure 3741 | Ожина |
| 123 | Myrrhe 59021 | Мірра |
| 124 | Myrthe 5597B | Мірт |
| 125 | Nenuphar 8336D | Латаття |
| 126 | Neсtarine 4788C | Нектарін |
| 127 | Neva aqua 8456H | Вода тип «Nivea» |
| 128 | Car 61393 | Новий автомобіль |
| 129 | Noix 34259D | Волоський горіх |
| 130 | Nox 11064FC | Фантазійний чоловік тип “H Boss” |
| 131 | Oceanic 8048 | Океан |
| 132 | Oeillet 10094C | Гвоздика |
| 133 | Orange 3717B | Апельсин |
| 133 | Orange 2232D | Апельсин |
| 134 | Orhidee 34623D | Орхідея |
| 135 | Ozon 5839B | Озон |
| 136 | Pain chaud 61886 | Гарячий хліб |
| 137 | Palm relax 3433G | СПА |
| 138 | Pamplemousse 2495 | Грейпфрут |
| 139 | Papaye 34560B | Папайя |
| 140 | Patchouly 13691N | Пачулі |
| 141 | Peche 6104B | Персик |
| 142 | Peche banane 34079B | Персик із бананом |
| 143 | Pin BM 3182 | Ялиця |
| 144 | Pinacolada 8741 | Коктейль „Пінаколада” |
| 145 | Poire 34136R | Груша |
| 146 | Poire vanille 34136U | Груша-ваніль |
| 147 | Pomelos 2562B | Помело |
| 148 | Pomme cannelle 34365C | Яблуко кориця |
| 149 | Pomme fruits ex 34075C | Яблуко з фруктами екзоти |
| 150 | Pomme verte 40179B | Зелене яблуко |
| 151 | Primavera 3614B | Весняна свіжість |
| 152 | Raisin framboise pampl 34426C | Виноград малина грейп |
| 153 | Raisin noir 120121B | Чорний виноград |
| 154 | Rose petales 9360B | Пелюстки троянд |
| 155 | Rose the 3514 | Чайна троянда |
| 156 | Sandalwood 34190 | Сантал |
| 157 | Santal musc 80429B | Сантал мускус |
| 158 | Sauvignon 61577 | Виноград «Совіньйон» |
| 159 | Sea bucktorn 62104B | Обліпиха |
| 160 | Seychelles L26 120167 | Сейшели |
| 161 | Strawberry apple 5758 | Полуниця з яблуком |
| 162 | Surf 10339C | Морський вітер |
| 163 | Sweet morning 35146 | Кава ваніль |
| 164 | Tabac 61587C | Тютюн |
| 165 | Tea green flor 5836B | Зелений чай з кольором |
| 166 | Tea tree 34167C | Чайне дерево |
| 167 | The blanc 15283B | Білий чай |
| 168 | The vert 5668G | Зелений чай |
| 169 | Thym 34172B | Чабрець |
| 170 | Tiramisu 61223H | Тірамісу |
| 171 | Tomate verte 3983D | Зелений помідор |
| 172 | Tropical burst 80474 | Червоні ягоди маракуйя мускус |
| 173 | Tutti frutti 3727 | Тутті фрутті |
| 174 | Tze 2729 | Череда |
| 175 | Vanilla air 61144 | Ванільний аромат |
| 176 | Vanilla bourbon 11643K | Бурбонська ваніль |
| 177 | Vervene 5231 | Вербена |
| 178 | Vervene elna 8852 | Фентазі (проблемне середовище) |
| 179 | Very berry 35144 | Малина фіалка |
| 180 | Vetyver 5959B | Ветивер |
| 181 | Violette 1913N | Фіалки |
| 182 | Ylang 61557B | Іланг |
